66 millions de sites sous WordPress!
- 15% du million de sites les plus visités.
- Auttomatic, la société derrière WP, est évaluée à 850 millions d'Euros.
- plus de 10 années d'existence.
- WordPress est téléchargeable et modifiable librement
- Il peut être installé sur n'importe quel site en quelques clics, comme de nombreux autres systèmes de gestion de contenu (CMS).
- Le système est resté léger et modulaire, respectant au mieux l'esprit du Web ouvert.
- 10% des websites les + utilisés sont sous WordPress. (trends.builtwith.com)

Sites célèbres sous WordPress
| Domain | Quantcast | Alexa | ||
|---|---|---|---|---|
| bing.com | 7 | 15 | ||
| ebay.com | 11 | 20 | ||
| adobe.com | 18 | 67 | ||
| craigslist.org | 24 | 44 | ||
| blogtalkradio.com | 27 | 4709 | ||
| paypal.com | 28 | 52 | ||
| godaddy.com | 30 | 138 | ||
| hrblock.com | 33 | 9972 | ||
| cnn.com | 35 | 78 | ||
| go.com | 36 | 72 | ||
| whitepages.com | 38 | 849 | ||
| nytimes.com | 47 | 136 | ||
| examiner.com | 51 | 640 | ||
| chacha.com | 52 | 1000 | ||
| webmd.com | 53 | 416 | ||
| mapquest.com | 54 | 604 | ||
| bleacherreport.com | 55 | 385 | ||
| legacy.com | 57 | 866 | ||
| grindtv.com | 69 | 1071 | ||
| hubpages.com | 77 | 479 |
(source: trends.builtwith.com)